TEL. 042-505-7068
お気軽にどうぞ! お電話 お待ちしております。
1. クラブ名 | いちょうトリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田生涯学習センター 北館4F |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002-2 |
最寄駅 | JR長崎本線 有田駅 |
3. 活動日時 | 月曜日 09:30〜11:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 17 名 男性 0 名 |
6. コメント | 見晴らしの良い会場で和気あいあいと楽しく体操しています。 |
1. クラブ名 | あしたばトリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田町体育センター |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2210 |
最寄駅 | MR松浦線 西有田駅 |
3. 活動日時 | 水曜日 09:30〜11:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 40 名 男性 0 名 |
6. コメント | 広々とした明るい体育館で、会員数も多く、にぎやかで楽しいクラブです。 |
1. クラブ名 | ※牧の家(ぼたん)トリム |
---|---|
2. 会場名 | 牧の家 |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町山谷牧 |
最寄駅 | MR松浦線 山谷駅 または 大木駅 |
3. 活動日時 | 木曜日 09:00〜10:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 9 名 男性 0 名 |
6. コメント | 椅子に座ってのトリム体操 |
1. クラブ名 | あすなろトリム |
---|---|
2. 会場名 | あすなろの里体育館 |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町二の瀬甲1230-1 |
最寄駅 | MR松浦線 夫婦石駅 |
3. 活動日時 | 木曜日(年4回) 09:15〜10:45 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,000 |
5. 会員内訳 | 女性 9 名 男性 0 名 |
6. コメント | 椅子に座ってのトリム体操 |
1. クラブ名 | れんげトリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田町西公民館 |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2499 |
最寄駅 | MR松浦線 西有田駅 |
3. 活動日時 | 木曜日 19:30〜21:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 10 名 男性 2 名 |
6. コメント | エアコンの効いたきれいなホールで、和気あいあいと身体を動かしています。 |
1. クラブ名 | さくらトリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田生涯学習センター 北館4F |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町本町丙1002-2 |
最寄駅 | JR長崎本線 有田駅 |
3. 活動日時 | 金曜日 09:00〜10:45 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 38 名 男性 0 名 |
6. コメント | エアコンも効いた会場で、楽しく体操しています。見学、体験いつでも歓迎です。 |
1. クラブ名 | さざんかトリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田町婦人の家 |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2462-1 |
最寄駅 | 松浦鉄道西有田駅s |
3. 活動日時 | 月曜日 9:00〜10:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 16 名 |
6. コメント | 椅子に座って無理をせず、明る<楽しく体操しています。 |
1. クラブ名 | 男組トリム |
---|---|
2. 会場名 | 有田町婦人の家 |
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2462-1 |
最寄駅 | MR松浦線 西有田駅 |
3. 活動日時 | 金曜日 14:00〜15:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 1,000 月会費 ¥ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 0 名 男性 11 名 |
6. コメント | 男ばっかりの教室です。みんな真面目に体操しています。 |
〒185-0031
東京都国分寺市富士本3-22-56
TEL 042-505-7068