TEL. 042-505-7068
お気軽にどうぞ! お電話 お待ちしております。
1. クラブ名 | 武内星宙トリム(ほしぞら) |
---|---|
2. 会場名 | 武内公民館 |
所在地 | 佐賀県武雄市武内町大字真手野28044 |
最寄駅 | 祐徳バス 病院前 |
3. 活動日時 | 火曜日 19:30〜21:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 17 名 男性 1 名 |
6. コメント |
小高い丘に建つ木の香りの公民館。星がとても綺麗に見えます。男性会員もいます。 |
1. クラブ名 | 山内トリム |
---|---|
2. 会場名 | 山内農村環境改善センター |
所在地 | 佐賀県武雄市山内町大字大野7627-4 |
最寄駅 | JR長崎本線 三間坂駅 |
3. 活動日時 | 水曜日 13:45〜15:45 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 24 名 男性 1 名 |
6. コメント |
小さい会場ですが、のびのびと体操して、楽しくやっています。 |
1. クラブ名 | 橘トリム |
---|---|
2. 会場名 | 橘公民館 |
所在地 | 佐賀県武雄市橘町片白8507-7 |
最寄駅 | JR長崎本線 高橋駅 |
3. 活動日時 | 水曜日 09:30〜11:15 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 18 名 男性 0 名 |
6. コメント |
緑豊かな御船山を臨みながら、みんな笑顔でリフレッシュしています。 |
1. クラブ名 | 東川登教室 |
---|---|
2. 会場名 | 東川登公民館 |
所在地 | 佐賀県武雄市東川登町永野6240-8 |
最寄駅 | JR長崎本線 武雄温泉駅 |
3. 活動日時 | 木曜日 09:30〜11:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 20 名 男性 0 名 |
6. コメント |
体操も輪になってやっています。それほど皆さん一つの輪。仲の良い教室です。 |
1. クラブ名 | 武内花金トリム |
---|---|
2. 会場名 | 武内公民館 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字真手野28044 |
最寄駅 | 祐徳バス 病院前 |
3. 活動日時 | 金曜日 09:30〜11:15 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 17 名 男性 0 名 |
6. コメント |
小高い丘に建つ木の香りの公民館。周りの自然も豊かです。 |
1. クラブ名 | 白岩トリム |
---|---|
2. 会場名 | 白岩体育館小競技室 |
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4814 |
最寄駅 | JR長崎本線 武雄温泉駅 |
3. 活動日時 | 金曜日 09:30〜11:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 \ 2,500 |
5. 会員内訳 | 女性 24 名 男性 0 名 |
6. コメント |
体育館、夏暑く、冬寒く…みんなで頑張っています。 |
〒185-0031
東京都国分寺市富士本3-22-56
TEL 042-505-7068