TEL. 042-505-7068
お気軽にどうぞ! お電話 お待ちしております。
1. クラブ名 | トリム体操吉和教室s |
---|---|
2. 会場名 | 吉和公民館 |
所在地 | 尾道市神田町1-15-2 |
最寄駅 | おのみちバス 吉和小学校 |
3. 活動日時 | 木曜日 13:30〜15:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,000 |
5. 会員内訳 | 女性 23 名 男性 0 名 |
6. コメント |
1. クラブ名 | トリム体操新高山教室 |
---|---|
2. 会場名 | いきいきサロン新高山 |
所在地 | 尾道市新高山2631-383 |
最寄駅 | おのみちバス 新高山2丁目駅 |
3. 活動日時 | 月曜日 13:30〜15:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,500 |
5. 会員内訳 | 女性 6 名 男性 0 名 |
6. コメント |
少人数ですが、賑やかです。 |
1. クラブ名 | トリム体操高須南教室T |
---|---|
2. 会場名 | 東部公民館高須南分館 |
所在地 | 尾道市高須町4750-2 |
最寄駅 | 山陽本線 東尾道駅 |
3. 活動日時 | 火曜日 10:00〜12:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,000 |
5. 会員内訳 | 女性 28 名 男性 0 名 |
6. コメント |
1. クラブ名 | トリム体操栗原教室 |
---|---|
2. 会場名 | 栗原公民館 |
所在地 | 尾道市西則末町11-32 |
最寄駅 | おのみちバス 尾道市立大学 |
3. 活動日時 | 火曜日 13:30〜15:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,500 |
5. 会員内訳 | 女性 15 名 男性 0 名 |
6. コメント | 皆様、親切で話しやすく、すぐ仲良くなれます。 |
1. クラブ名 | トリム体操吉和 |
---|---|
2. 会場名 | 吉和公民館 |
所在地 | 尾道市神田町1-15-2 |
最寄駅 | おのみちバス 吉和小学校 |
3. 活動日時 | 火曜日 19:00〜21:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,000 |
5. 会員内訳 | 女性 7 名 男性 0 名 |
6. コメント | 仲良くやっています。 |
1. クラブ名 | トリム体操高須南教室U |
---|---|
2. 会場名 | 東部公民館高須南分館 |
所在地 | 尾道市高須町4750-2 |
最寄駅 | 山陽本線 東尾道駅 |
3. 活動日時 | 水曜日 19:30〜21:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,500 |
5. 会員内訳 | 女性 15 名 男性 0 名 |
6. コメント |
少人数ですが、お花見など会員さん同士の親睦が盛んです。 |
1. クラブ名 | トリム体操こころ教室 |
---|---|
2. 会場名 | 市民センターむかいしま |
所在地 | 尾道市向島町5531-1 |
最寄駅 | おのみちバス 向島支所駅 |
3. 活動日時 | 第2・4木曜日 10:00〜12:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ — 月会費 ¥ 1,000 |
5. 会員内訳 | 女性 20 名 男性 0 名 |
6. コメント |
|
1. クラブ名 | トリム体操(愛のまま) |
---|---|
2. 会場名 | 吉和公民館 |
所在地 | 尾道市神田町1-15-2 |
最寄駅 | おのみちバス 吉和小学校 |
3. 活動日時 | 木曜日 13:30〜15:30 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ 0 月会費 ¥ 1,000 |
5. 会員内訳 | 女性 10 名 男性 0 名 |
6. コメント | 館長さんが話しやすく、優しい方です。会議室が広いので、エアコン2台あります。 |
1. クラブ名 | 老人クラブ教室 |
---|---|
2. 会場名 | 尾道市総合福祉センター |
所在地 | 尾道市門田町22-5 |
最寄駅 | おのみちバス 総合福祉センター駅 |
3. 活動日時 | 第1・3金曜日 10:00〜12:00 |
4. 会費ほか | 入会金 ¥ — 月会費 お問い合わせください |
5. 会員内訳 | 女性 10 名 男性 0 名 |
6. コメント |
会員は老人クラブ会員に限ります。 |
〒185-0031
東京都国分寺市富士本3-22-56
TEL 042-505-7068